W dniu 10.11.2018 w Warszawie odbyły się zawody w Taekwon-do ITF.

| l.p. | nazwisko i imię | płeć | nazwa klubu | kategoria wiekowa | dyscyplina | punkty |
| 1 | Wiktoria Chylińska | K | Warszawski Instytut Taekwon-Do KWAN | MWJ | TAEKWON-DO ITF | 36,00 |
| 2 | Jakub Kuźmicz | M | Miński Klub Sportowy Taekwon-do Mińsk Mazowiecki | MWJmł | TAEKWON-DO ITF | 34,00 |
| 3 | Jakub Kołodziejak | M | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWJmł | TAEKWON-DO ITF | 34,00 |
| 4 | Adam Stefaniak | M | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWJmł | TAEKWON-DO ITF | 32,00 |
| 5 | Anna Pentz | K | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWJmł | TAEKWON-DO ITF | 32,00 |
| 6 | Zofia Sicińska | K | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWJmł | TAEKWON-DO ITF | 30,00 |
| 7 | Daniel Rutecki | M | Ludowy Klub Sportowy Lotos Jabłonna | MWJmł | TAEKWON-DO ITF | 22,00 |
| 8 | Cezary Jackowski | M | Miński Klub Sportowy Taekwon-do Mińsk Mazowiecki | MWJmł | TAEKWON-DO ITF | 20,00 |
| 9 | Aleksandra Kozłowska | K | Miński Klub Sportowy Taekwon-do Mińsk Mazowiecki | MWJmł | TAEKWON-DO ITF | 20,00 |
| 10 | Miłosz Piętka | M | Miński Klub Sportowy Taekwon-do Mińsk Mazowiecki | MWJmł | TAEKWON-DO ITF | 20,00 |
| 11 | Szymon Ziółkowski | M | Klub Sportów Walki „Saiyan” | MWJmł | TAEKWON-DO ITF | 20,00 |
| 12 | Maciej Gąsiorowski | M | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWJmł | TAEKWON-DO ITF | 20,00 |
| 13 | Nadia Kopka | K | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWJ | TAEKWON-DO ITF | 20,00 |
| 14 | Anna Kowalska | K | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWJmł | TAEKWON-DO ITF | 20,00 |
| 15 | Cezary Gąsior | M | Miński Klub Sportowy Taekwon-do Mińsk Mazowiecki | MWJmł | TAEKWON-DO ITF | 18,00 |
| 16 | Anna Woźniak | K | Klub Sportów Walki „Saiyan” | MWJmł | TAEKWON-DO ITF | 18,00 |
| 17 | Patrycja Górska | K | Klub Sportów Walki „Saiyan” | MWJmł | TAEKWON-DO ITF | 18,00 |
| 18 | Konrad Bernacki | M | Miński Klub Sportowy Taekwon-do Mińsk Mazowiecki | MWJmł | TAEKWON-DO ITF | 16,00 |
| 19 | Ewa Gozdecka | K | Klub Sportów Walki „Saiyan” | MWJmł | TAEKWON-DO ITF | 16,00 |
| 20 | Mateusz Florczyk | M | Ludowy Klub Sportowy Lotos Jabłonna | MWJmł | TAEKWON-DO ITF | 15,00 |
| 21 | Erwin Szypuła | M | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWJmł | TAEKWON-DO ITF | 15,00 |
| 22 | Eliza Wróblewska | K | Miński Klub Sportowy Taekwon-do Mińsk Mazowiecki | MWJ | TAEKWON-DO ITF | 14,00 |
| 23 | Mateusz Lewandowski | M | Ludowy Klub Sportowy Lotos Jabłonna | MWJmł | TAEKWON-DO ITF | 13,00 |
| 24 | Michał Toczołowski | M | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWJmł | TAEKWON-DO ITF | 13,00 |
| 25 | Karolina Łuniewska | K | Miński Klub Sportowy Taekwon-do Mińsk Mazowiecki | MWM | TAEKWON-DO ITF | 12,00 |
| 26 | Aleksander Wojda | M | Miński Klub Sportowy Taekwon-do Mińsk Mazowiecki | MWJmł | TAEKWON-DO ITF | 12,00 |
| 27 | Mikołaj Gajewski | M | Miński Klub Sportowy Taekwon-do Mińsk Mazowiecki | MWJmł | TAEKWON-DO ITF | 12,00 |
| 28 | Anna Wersołowska | K | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWJmł | TAEKWON-DO ITF | 12,00 |
| 29 | Szymon Pacuła | M | Ludowy Klub Sportowy Lotos Jabłonna | MWJmł | TAEKWON-DO ITF | 11,00 |
| 30 | Bartłomiej Ciepłota | M | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWJ | TAEKWON-DO ITF | 11,00 |
| 31 | Kacepr Musiał | M | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWM | TAEKWON-DO ITF | 10,00 |
| 32 | Tomasz Bukowiński | M | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWJmł | TAEKWON-DO ITF | 10,00 |
| 33 | Wiktoria Szczepańska | K | Miński Klub Sportowy Taekwon-do Mińsk Mazowiecki | MWM | TAEKWON-DO ITF | 9,00 |
| 34 | Natalia Kuć | K | Miński Klub Sportowy Taekwon-do Mińsk Mazowiecki | MWM | TAEKWON-DO ITF | 9,00 |
| 35 | Jakub Karaszewski | M | Ludowy Klub Sportowy Lotos Jabłonna | MWM | TAEKWON-DO ITF | 9,00 |
| 36 | Michelle Wendykier | K | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWM | TAEKWON-DO ITF | 9,00 |
| 37 | Oliwia Więckowska | K | Miński Klub Sportowy Taekwon-do Mińsk Mazowiecki | MWM | TAEKWON-DO ITF | 8,00 |
| 38 | Adrian Radzikowski | M | Warszawski Instytut Taekwon-Do KWAN | MWJmł | TAEKWON-DO ITF | 8,00 |
| 39 | Igor Stępień | M | Ludowy Klub Sportowy Lotos Jabłonna | MWM | TAEKWON-DO ITF | 8,00 |
| 40 | Maja Araźna | K | Miński Klub Sportowy Taekwon-do Mińsk Mazowiecki | MWM | TAEKWON-DO ITF | 7,00 |
| 41 | Michał Branicki | M | Miński Klub Sportowy Taekwon-do Mińsk Mazowiecki | MWM | TAEKWON-DO ITF | 7,00 |
| 42 | Kacper Rutecki | M | Ludowy Klub Sportowy Lotos Jabłonna | MWM | TAEKWON-DO ITF | 7,00 |
| 43 | Nela Sicińska | K | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWM | TAEKWON-DO ITF | 7,00 |
| 44 | Joanna Puszczyńska | K | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWM | TAEKWON-DO ITF | 7,00 |
| 45 | Patryk Matejak | M | Miński Klub Sportowy Taekwon-do Mińsk Mazowiecki | MWM | TAEKWON-DO ITF | 6,00 |
| 46 | Przemysław Prokopiuk | M | Miński Klub Sportowy Taekwon-do Mińsk Mazowiecki | MWM | TAEKWON-DO ITF | 6,00 |
| 47 | Norbert Bożym | M | Ludowy Klub Sportowy Lotos Jabłonna | MWM | TAEKWON-DO ITF | 6,00 |
| 48 | Dominika Siwik | K | Ludowy Klub Sportowy Lotos Jabłonna | MWM | TAEKWON-DO ITF | 6,00 |
| 49 | Adam Wersołowski | M | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWD | TAEKWON-DO ITF | 6,00 |
| 50 | Gabriela Daykola | K | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWD | TAEKWON-DO ITF | 6,00 |
| 51 | Marcel Witkowski | M | Miński Klub Sportowy Taekwon-do Mińsk Mazowiecki | MWD | TAEKWON-DO ITF | 5,00 |
| 52 | Karol Misterkiewicz | M | Miński Klub Sportowy Taekwon-do Mińsk Mazowiecki | MWM | TAEKWON-DO ITF | 5,00 |
| 53 | Julia Michalik | K | Miński Klub Sportowy Taekwon-do Mińsk Mazowiecki | MWM | TAEKWON-DO ITF | 5,00 |
| 54 | Helena Kędziora | K | Miński Klub Sportowy Taekwon-do Mińsk Mazowiecki | MWM | TAEKWON-DO ITF | 5,00 |
| 55 | Wiktoria Witkowska | K | Miński Klub Sportowy Taekwon-do Mińsk Mazowiecki | MWM | TAEKWON-DO ITF | 5,00 |
| 56 | Lena Wojda | K | Miński Klub Sportowy Taekwon-do Mińsk Mazowiecki | MWM | TAEKWON-DO ITF | 5,00 |
| 57 | Weronika Kocuń | K | Ludowy Klub Sportowy Lotos Jabłonna | MWM | TAEKWON-DO ITF | 5,00 |
| 58 | Kuba Affek | M | Ludowy Klub Sportowy Lotos Jabłonna | MWM | TAEKWON-DO ITF | 5,00 |
| 59 | Maksymilian Wierzbicki | M | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWM | TAEKWON-DO ITF | 5,00 |
| 60 | Bartosz Panek | M | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWM | TAEKWON-DO ITF | 5,00 |
| 61 | Jaśmina Kramek | K | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWD | TAEKWON-DO ITF | 5,00 |
| 62 | Marcin Szczuciński | M | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWD | TAEKWON-DO ITF | 5,00 |
| 63 | Iga Jaszczerska | K | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWD | TAEKWON-DO ITF | 5,00 |
| 64 | Tymon Wotliński | M | Miński Klub Sportowy Taekwon-do Mińsk Mazowiecki | MWD | TAEKWON-DO ITF | 4,00 |
| 65 | Jan Kluczek | M | Miński Klub Sportowy Taekwon-do Mińsk Mazowiecki | MWD | TAEKWON-DO ITF | 4,00 |
| 66 | Maciej Połaski | M | Miński Klub Sportowy Taekwon-do Mińsk Mazowiecki | MWM | TAEKWON-DO ITF | 4,00 |
| 67 | Zuzanna Zielińska | K | Miński Klub Sportowy Taekwon-do Mińsk Mazowiecki | MWM | TAEKWON-DO ITF | 4,00 |
| 68 | Kamila Dróżdż | K | Miński Klub Sportowy Taekwon-do Mińsk Mazowiecki | MWM | TAEKWON-DO ITF | 4,00 |
| 69 | Julia Gębarowska | K | Warszawski Instytut Taekwon-Do KWAN | MWD | TAEKWON-DO ITF | 4,00 |
| 70 | Maciej Szymajda | M | Ludowy Klub Sportowy Lotos Jabłonna | MWD | TAEKWON-DO ITF | 4,00 |
| 71 | Tomasz Kamiński | M | Ludowy Klub Sportowy Lotos Jabłonna | MWD | TAEKWON-DO ITF | 4,00 |
| 72 | Lena Kocuń | K | Ludowy Klub Sportowy Lotos Jabłonna | MWM | TAEKWON-DO ITF | 4,00 |
| 73 | Amelia Kozera | K | Klub Sportów Walki „Saiyan” | MWM | TAEKWON-DO ITF | 4,00 |
| 74 | Antoni Dratwicki | M | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWM | TAEKWON-DO ITF | 4,00 |
| 75 | Maria Michalak | K | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWD | TAEKWON-DO ITF | 4,00 |
| 76 | Kosma Oziembło | M | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWM | TAEKWON-DO ITF | 4,00 |
| 77 | Bartłomiej Szczuciński | M | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWM | TAEKWON-DO ITF | 4,00 |
| 78 | Maja Karacz | K | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWD | TAEKWON-DO ITF | 4,00 |
| 79 | Ivan Bondarenko | M | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWM | TAEKWON-DO ITF | 4,00 |
| 80 | Dominika Miłek | K | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWD | TAEKWON-DO ITF | 4,00 |
| 81 | Aleksandra Winiarek | K | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWD | TAEKWON-DO ITF | 4,00 |
| 82 | Zuzanna Redel | K | Klub Sportowy Taekwon-do w Grodzisku Mazowieckim | MWD | TAEKWON-DO ITF | 4,00 |
| 83 | Mateusz Osiński | M | Klub Sportowy Taekwon-do w Grodzisku Mazowieckim | MWD | TAEKWON-DO ITF | 4,00 |
| 84 | Karol Gut | M | Miński Klub Sportowy Taekwon-do Mińsk Mazowiecki | MWD | TAEKWON-DO ITF | 3,00 |
| 85 | Mateusz Gajewski | M | Miński Klub Sportowy Taekwon-do Mińsk Mazowiecki | MWD | TAEKWON-DO ITF | 3,00 |
| 86 | Maksymilian Kuźmicz | M | Miński Klub Sportowy Taekwon-do Mińsk Mazowiecki | MWD | TAEKWON-DO ITF | 3,00 |
| 87 | Patryk Wąsowski | M | Miński Klub Sportowy Taekwon-do Mińsk Mazowiecki | MWD | TAEKWON-DO ITF | 3,00 |
| 88 | Piotr Zabiegliński | M | Miński Klub Sportowy Taekwon-do Mińsk Mazowiecki | MWM | TAEKWON-DO ITF | 3,00 |
| 89 | Jan Sado | M | Miński Klub Sportowy Taekwon-do Mińsk Mazowiecki | MWM | TAEKWON-DO ITF | 3,00 |
| 90 | Michał Topczewski | M | Miński Klub Sportowy Taekwon-do Mińsk Mazowiecki | MWM | TAEKWON-DO ITF | 3,00 |
| 91 | Szymon Dróżdż | M | Miński Klub Sportowy Taekwon-do Mińsk Mazowiecki | MWM | TAEKWON-DO ITF | 3,00 |
| 92 | Szymon Gębarowski | M | Warszawski Instytut Taekwon-Do KWAN | MWD | TAEKWON-DO ITF | 3,00 |
| 93 | Wiktoria Niewęgłowska | K | Ludowy Klub Sportowy Lotos Jabłonna | MWD | TAEKWON-DO ITF | 3,00 |
| 94 | Michał Kamiński | M | Ludowy Klub Sportowy Lotos Jabłonna | MWM | TAEKWON-DO ITF | 3,00 |
| 95 | Radek Kuciej | M | Ludowy Klub Sportowy Lotos Jabłonna | MWM | TAEKWON-DO ITF | 3,00 |
| 96 | Aleksander Andruszka | M | Ludowy Klub Sportowy Lotos Jabłonna | MWD | TAEKWON-DO ITF | 3,00 |
| 97 | Róża Chędoga | K | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWD | TAEKWON-DO ITF | 3,00 |
| 98 | Aleksander Wierzbicki | M | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWD | TAEKWON-DO ITF | 3,00 |
| 99 | Aleksander Pierzyński | M | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWM | TAEKWON-DO ITF | 3,00 |
| 100 | Mikołaj Brągoszewski | M | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWD | TAEKWON-DO ITF | 3,00 |
| 101 | Miron Gos | M | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWM | TAEKWON-DO ITF | 3,00 |
| 102 | Kostek Kulik | M | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWD | TAEKWON-DO ITF | 3,00 |
| 103 | Nikola Bujanowicz | K | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWD | TAEKWON-DO ITF | 3,00 |
| 104 | Olgierd Żwiruk | M | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWD | TAEKWON-DO ITF | 3,00 |
| 105 | Aleksandra Sondej-Maślikowska | K | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWD | TAEKWON-DO ITF | 3,00 |
| 106 | Bartek Boguś | M | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWD | TAEKWON-DO ITF | 3,00 |
| 107 | Kacper Kluczyński | M | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWM | TAEKWON-DO ITF | 3,00 |
| 108 | Hipolit Strużyński | M | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWD | TAEKWON-DO ITF | 3,00 |
| 109 | Piotr Szostak | M | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWM | TAEKWON-DO ITF | 3,00 |
| 110 | Krzysztof Szałajski | M | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWD | TAEKWON-DO ITF | 3,00 |
| 111 | Maciej Soha | M | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWM | TAEKWON-DO ITF | 3,00 |
| 112 | Grzegorz Kaca | M | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWM | TAEKWON-DO ITF | 3,00 |
| 113 | Ignacy Maliszewski | M | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWD | TAEKWON-DO ITF | 3,00 |
| 114 | Filip Odrowąż-Kietliński | M | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWD | TAEKWON-DO ITF | 3,00 |
| 115 | Maciej Wójcik | M | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWD | TAEKWON-DO ITF | 3,00 |
| 116 | Martyna Luc | K | Klub Sportowy Taekwon-do w Grodzisku Mazowieckim | MWD | TAEKWON-DO ITF | 3,00 |
| 117 | Andrzej Wąsowski | M | Klub Sportowy Taekwon-do w Grodzisku Mazowieckim | MWD | TAEKWON-DO ITF | 3,00 |
| 118 | Antoni Tatzky | M | Miński Klub Sportowy Taekwon-do Mińsk Mazowiecki | MWD | TAEKWON-DO ITF | 2,00 |
| 119 | Łukasz Trepanowski | M | Miński Klub Sportowy Taekwon-do Mińsk Mazowiecki | MWD | TAEKWON-DO ITF | 2,00 |
| 120 | Dawid Krupa | M | Miński Klub Sportowy Taekwon-do Mińsk Mazowiecki | MWD | TAEKWON-DO ITF | 2,00 |
| 121 | Jakub Szczudliński | M | Miński Klub Sportowy Taekwon-do Mińsk Mazowiecki | MWD | TAEKWON-DO ITF | 2,00 |
| 122 | Agata Bartecka | K | Ludowy Klub Sportowy Lotos Jabłonna | MWD | TAEKWON-DO ITF | 2,00 |
| 123 | Filip Ławrynowicz | M | Ludowy Klub Sportowy Lotos Jabłonna | MWD | TAEKWON-DO ITF | 2,00 |
| 124 | Lena Goschorska | K | Ludowy Klub Sportowy Lotos Jabłonna | MWD | TAEKWON-DO ITF | 2,00 |
| 125 | Dawid Roztkowski | M | Ludowy Klub Sportowy Lotos Jabłonna | MWD | TAEKWON-DO ITF | 2,00 |
| 126 | Lena Czynszak | K | Ludowy Klub Sportowy Lotos Jabłonna | MWD | TAEKWON-DO ITF | 2,00 |
| 127 | Janek Fedorowicz | M | Ludowy Klub Sportowy Lotos Jabłonna | MWD | TAEKWON-DO ITF | 2,00 |
| 128 | Adrian Karczmarek | M | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWD | TAEKWON-DO ITF | 2,00 |
| 129 | Teofil Kowalczyk | M | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWD | TAEKWON-DO ITF | 2,00 |
| 130 | Antoni Bujnowski | M | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWD | TAEKWON-DO ITF | 2,00 |
| 131 | Szymon Białach | M | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWD | TAEKWON-DO ITF | 2,00 |
| 132 | Gustaw Bosek | M | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWD | TAEKWON-DO ITF | 2,00 |
| 133 | Wiktor Motyka | M | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWD | TAEKWON-DO ITF | 2,00 |
| 134 | Aleksander Danielewicz | M | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWM | TAEKWON-DO ITF | 2,00 |
| 135 | Mikołaj Smakowski | M | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWD | TAEKWON-DO ITF | 2,00 |
| 136 | Szymon Panek | M | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWD | TAEKWON-DO ITF | 2,00 |
| 137 | Zuzia Skowronek | K | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWD | TAEKWON-DO ITF | 2,00 |
| 138 | Beniamin Wendykier | M | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWD | TAEKWON-DO ITF | 2,00 |
| 139 | Jarosław Szczuciński | M | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWD | TAEKWON-DO ITF | 2,00 |
| 140 | Krzysztof Kwiatkowski | M | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWD | TAEKWON-DO ITF | 2,00 |
| 141 | Aleksandra Adamowska | K | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWD | TAEKWON-DO ITF | 2,00 |
| 142 | Antoni Walkiewicz | M | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWD | TAEKWON-DO ITF | 2,00 |
| 143 | Justyna Rajczyk | K | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWD | TAEKWON-DO ITF | 2,00 |
| 144 | Jan Roszak | M | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWD | TAEKWON-DO ITF | 2,00 |
| 145 | Stefan Gnatowski | M | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWD | TAEKWON-DO ITF | 2,00 |
| 146 | Janina Pukszta | K | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWD | TAEKWON-DO ITF | 2,00 |
| 147 | Mateusz Kurpias | M | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWD | TAEKWON-DO ITF | 2,00 |
| 148 | Julian Serafiński | M | Klub Sportowy Taekwon-do w Grodzisku Mazowieckim | MWD | TAEKWON-DO ITF | 2,00 |
| 149 | Michał Żakowski | M | Klub Sportowy Taekwon-do w Grodzisku Mazowieckim | MWD | TAEKWON-DO ITF | 2,00 |
| 150 | Szymon Czekaj | M | Klub Sportowy Taekwon-do w Grodzisku Mazowieckim | MWD | TAEKWON-DO ITF | 2,00 |
| 151 | Nikodem Wojtyś | M | Klub Sportowy Taekwon-do w Grodzisku Mazowieckim | MWD | TAEKWON-DO ITF | 2,00 |
| 152 | Maciej Pieńkowski | M | Miński Klub Sportowy Taekwon-do Mińsk Mazowiecki | MWM | TAEKWON-DO ITF | 1,00 |
| 153 | Robert Kwiatkowski | M | Ludowy Klub Sportowy Lotos Jabłonna | MWM | TAEKWON-DO ITF | 1,00 |
| 154 | Jakub Łukasik | M | Ludowy Klub Sportowy Lotos Jabłonna | MWM | TAEKWON-DO ITF | 1,00 |
| 155 | Piotr Imielski | M | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWM | TAEKWON-DO ITF | 1,00 |
| 156 | Dominik Wojtyński | M | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWM | TAEKWON-DO ITF | 1,00 |
| 157 | Łukasz Bartecki | M | Ludowy Klub Sportowy Lotos Jabłonna | MWJmł | TAEKWON-DO ITF | 0,00 |
| 158 | Dawid Świątkiewicz | M | Klub Sportów Walki „Saiyan” | MWM | TAEKWON-DO ITF | 0,00 |
| 159 | Malwina Grobel | K | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWM | TAEKWON-DO ITF | 0,00 |
| 160 | Anna Gadomska | K | „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie | MWM | TAEKWON-DO ITF | 0,00 |






