Reprezentacja Woj. Mazowieckiego wywalczyła po raz kolejny pierwsze miejsce w klasyfikacji wojewódzkiej XXIV finałów Ogólnopolskiej Olimpiad Młodzieży w sportach letnich – Śląsk 2018! Drugie miejsce ze stratą ponad 300 pkt zajęło woj. Wielkopolskie. Podium zamyka woj. Kujawsko-Pomorskie.
Klasyfikacja punktowa XXIV OOM:
Lp. | Województwo | Punkty |
---|---|---|
1. | Mazowieckie | 2072,45 |
2. | Wielkopolskie | 1751,7 |
3. | Kujawsko-Pomorskie | 1634,24 |
4. | Łódzkie | 1438,72 |
5. | Śląskie | 1391,33 |
6. | Pomorskie | 1301,49 |
7. | Dolnośląskie | 1214,92 |
8. | Małopolskie | 1156,83 |
9. | Zachodniopomorskie | 845,74 |
10. | Lubelskie | 807,75 |
11. | Lubuskie | 693 |
12. | Warmińsko-Mazurskie | 671 |
13. | Podkarpackie | 430,16 |
14. | Opolskie | 296,33 |
15. | Podlaskie | 280 |
16. | Świętokrzyskie | 253,65 |
W klasyfikacji medalowej Mazowsze uplasowało się na drugim miejscu (92 medale: 34 złote, 27 srebrnych, 31 brązowych).
W klasyfikacji generalnej klubów drugie miejsce zajął klub z Mazowsza – UKS G-8 Bielany (251 pkt).
Wiecej informacji oraz dokładne klasyfikacje: KLIKNIJ TUTAJ
Wszystkim Uczestnikom, Trenerom oraz Działaczom gratulujemy występów na tegorocznej Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży!